¿Cómo se compara Realtor con las alternativas?
Realtor es un asistente de WhatsApp con IA y un generador de videos de propiedades para agentes inmobiliarios. A diferencia de responder WhatsApp a mano, de un chatbot genérico o de contratar un videógrafo, le contesta a los compradores en segundos dentro de los créditos de respuesta IA de tu plan en español, portugués e inglés, agenda visitas y convierte las fotos que ya tenés de cada propiedad en videos cinematográficos en minutos.
Última revisión: junio de 2026
Realtor vs. responder WhatsApp a mano: ¿cuál es la diferencia?
| Criterio | Realtor | Hacerlo vos por WhatsApp |
|---|---|---|
| Tiempo de respuesta | Segundos, mientras haya créditos | Solo cuando tenés tiempo |
| Consultas fuera de horario | Respondidas mientras haya créditos | Se pierden hasta la mañana |
| Idiomas | Español, portugués e inglés, automáticamente | Solo los idiomas que hablás |
| Agendar visitas | La IA ofrece horarios y los agenda | Idas y vueltas manuales |
| Videos de propiedades | Hechos con tus fotos en minutos | Ninguno |
| Escala con tus propiedades | Por propiedad, dentro de los límites del plan | Limitado por tus horas |
Realtor vs. un chatbot genérico: ¿vale la pena una IA inmobiliaria?
| Criterio | Realtor | Chatbot de IA genérico |
|---|---|---|
| Entiende propiedades y precios | Hecho para el rubro inmobiliario | Genérico, sin contexto de las propiedades |
| Agenda visitas | Sí, de punta a punta | No |
| Genera videos de propiedades | Sí, con tus fotos | No |
| Funciona en tu número de WhatsApp | Responde por WhatsApp | Por lo general solo un widget en la web |
| Multilingüe para tus mercados | Español, portugués e inglés | Variable, no ajustado al rubro |
| Capta y califica leads | Extrae las preferencias del comprador | Charlas genéricas |
Realtor vs. contratar un videógrafo: ¿cómo se comparan los videos?
| Criterio | Realtor | Contratar un videógrafo |
|---|---|---|
| Tiempo de entrega | Minutos | Días o semanas |
| Material de origen | Tus fotos actuales, sin volver a fotografiar | Una nueva sesión en el lugar |
| Costo por video | Incluido en tus créditos | Cientos por video, por lo general |
| Cobertura | Todas las propiedades | Por lo general solo las premium |
| Agenda | A pedido, cuando quieras | Sujeto al calendario del videógrafo |
| Revisiones | Regenerás al instante | Otra cita |
Comparado con herramientas conocidas
Comparativas honestas con las herramientas que los agentes ya pagan. Cada una dice qué hace mejor el otro producto.
- Realtor vs Tokko BrokerTokko Broker es un CRM inmobiliario pensado para la operación de la inmobiliaria: fichas de propiedades y contactos, publicación en portales, sitio web y reportes de comisiones. Realtor no es un CRM. Contesta el WhatsApp que tu CRM nunca abre y convierte las fotos de la propiedad en video.
- Realtor vs XintelXintel combina un CRM inmobiliario con el sitio web de la inmobiliaria, armado y hosteado, más publicación en portales. Realtor no reemplaza nada de eso. Agrega la capa que contesta 24/7 sobre el sitio y el CRM que ya tenés.